Última atualização em 24/09/2026 20:29

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO PIAUI

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Cargo Carga Horária Código Cargo Vencimento Base
ASSESSOR DE IMPRENSA-CMP 030 00000008 0000000000162100
ASSESSOR DE IMPRENSA-CMP 040 48540008 0000000000120000
ASSESSOR LEGISLATIVO 030 00000011 0000000000162100
ASSESSOR PARLAMENTAR 030 48540011 0000000000110000
AUX SERVICOS GERAIS 030 48540002 0000000000110000
AUX SERVIӇOS GERAIS 030 00000002 0000000000162100
CONTROLADOR 030 00000004 0000000000300000
CONTROLADOR 030 48540004 0000000000165000
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 030 00000012 0000000000162100
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 030 48540012 0000000000130000
MOTORISTA GAB PRESIDENCIA 030 00000013 0000000000162100
OPERADOR DE SOM 030 00000010 0000000000162100
OPERADOR DE SOM 040 48540010 0000000000110000
SEC DE FINANCAS - CMP 030 48540003 0000000000110000
SEC DE FINANӇAS - CMP 030 00000003 0000000000300000
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 030 00000001 0000000000243150
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 030 48540001 0000000000110000
SEGURANCA PARLAMENTAR-CMP 040 48540009 0000000000110000
SEGURANӇA PARLAMENTAR-CMP 030 00000009 0000000000162100
VEREADOR 030 00000005 0000000000500000
VEREADOR 030 48540005 0000000000250000
VEREADOR PRESIDENTE 030 00000006 0000000000900000
VEREADOR PRESIDENTE 030 48540006 0000000000500000