CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO PIAUI
Dados Pessoais
Nome | PEPITA FERNANDA BACELAR DE CARVALHO |
Matrícula | 485400000000023 |
CPF | 054.8**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2022 |
Lotação | VEREADORES DE PORTO |
Cargo | VEREADOR PRESIDENTE |
Vínculo | - |
Jornada | 030 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5000,00 |
Descontos | R$ 1450,76 |
Remuneração Líquida | R$ 3549,24 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 5000,00 |
CONSIG B BRASIL |
R$ 530,66 |
INSS |
R$ 556,43 |
IRRF |
R$ 363,67 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR PRESIDENTE |
VEREADORES DE PORTO |
- |
01/01/2021 |